La legisladora camporista María Celeste Giménez es la que más asesores tiene.
Tras una nueva paritaria para los empleados del Congreso y, como los senadores se volvieron a atar el año pasado sus dietas a las actualizaciones de los agentes legislativos, el pleno de la Cámara alta pasará a cobrar, desde el mes próximo, poco más de $9,5 millones en bruto.
En este escenario, surgió el interrogante de cuantos asesores tienen los legisladores sanjuaninos Sergio Uñac, Bruno Olivera y María Celeste Giménez.
La página oficial del Senado de la Nación, consigna que la que más asesores tiene es la dirigente kirchnerista María Celeste Giménez, con 23. Le sigue el ex dos veces gobernador Sergio Uñac, con 21; mientras que el libertario Bruno Olivera tiene 16.
En el listado hay desde ex ministros del uñaquismo, como Alberto Hensel, Francisco Guevara y Claudia Grynszpan, además de el ex intendente de San Martín, Cristian Andino. También aparece Leonardo Gioja y el ex candidato a gobernador Rubén Uñac. El listado completo.
SERGIO UÑAC
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| ALEJANDRO JAVIER CARDO | A-3 |
| ENRIQUE CLAUDIO CACERES | A-1 |
| JOSE EMILIO ABARCA | A-1 |
| EMILIO ARIEL LUCERO REINOSO | A-7 |
| CRISTIAN FELIPE ANDINO | A-1 |
| YASSER ARIAN ALBORNOZ | A-8 |
| JOSE RUBEN UÑAC | A-1 |
| CLAUDIA ALICIA GRYNSZPAN | A-7 |
| ALEJANDRO FRANCISCO GUEVARA OLIVERA | A-7 |
| ALBERTO VALENTIN HENSEL | A-7 |
| GABRIELA VANESA FERNANDEZ | A-7 |
| LEONARDO CESAR GIOJA | A-5 |
| EMILIANO ALEXANDER PARADISO POLITO | A-7 |
| RODOLFO CARLOS BRITO | A-2 |
| VERONICA DANIELA ALTAMIRANO | A-2 |
| MARIA DE LOS ANGELES SILVA | A-3 |
| TARCICIO MIGUEL GONZALEZ | A-7 |
| MARCELO ALEJANDRO YORNET | A-7 |
| MARIANA ELISA DI MARTINO | A-2 |
| FERNANDO RUBEN FIGUEROA | A-1 |
| SILVINA MARIEL PESTARINO | A-3 |
MARÍA CELESTE GIMÉNEZ
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| MARIA ALEJANDRA GODOY | A-2 |
| PABLO NAHUEL RUIZ MORENO | A-3 |
| RAFAEL HORACIO CORREA SILVA | A-6 |
| NESTOR GABRIEL MOCCIA | A-2 |
| CESAR HUMBERTO ARIAS | A-4 |
| MELISA YAMILA NAVEDA MARUN | A-8 |
| DANIELA VAN DE CASTEELE | A-8 |
| JUAN SEBASTIAN ALONSO CAMOS | A-4 |
| JENNIFER NATALIA BOWDEN SMITH | A-2 |
| JUAN CRUZ DAVILA SIRERA | A-4 |
| NELSON ALBERTO PERIOTTI | A-1 |
| ARNALDO ABEL CAMPORA GUTIERREZ | A-8 |
| JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ | A-8 |
| AGUSTINA BELEN DIAZ | A-5 |
| LEONEL PAZ | A-7 |
| PABLO DANIEL GILES | A-2 |
| FRANCO MAXIMILIANO METAZA | A-3 |
| LORENA VERONICA BARRESE | A-2 |
| JULIA PEYRANI DI CASTELNUOVO | A-1 |
| LUCIA SILVA BEVERAGGI | A-4 |
| SOFIA DANIELA GARCIA HERRMANN | A-3 |
| EMILIANO YAMIL CHAFINO GOLDFARB | A-1 |
| MARIA CAROLINA AMSTUTZ | A-6 |
BRUNO OLIVERA
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| MARTIN ALEJANDRO SANCHEZ SARMIENTO | A-9 |
| MAILEN ESTEFANIA NUÑEZ | A-1 |
| OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ INFANTE | A-14 |
| HERNÁN ARIEL ABALLAY | A-13 |
| ARMANDO ALANIS SABAG | A-11 |
| FRANCISCO J TASCHERET GRAFFIGNA | A-10 |
| DARIO DAVID ISAAC PEÑA MUÑOZ | A-1 |
| JUAN ALEJANDRO CUELLO | A-8 |
| MARIA CRISTINA AGUERO | A-7 |
| LUIS MAXIMILIANO ABALLAY | A-13 |
| FACUNDO HERRERA | A-1 |
| ESTEBAN EZEQUIEL CUELLO | A-1 |
| JAVIER ALEJANDRO BARROS | A-13 |
| MARTIN ALFREDO PEÑA MUÑOZ | A-5 |
| MANUEL BONIFACIO CHAVEZ | A-2 |
| ENZO ANDRÉS JESÚS ORTIZ AGUILERA | A-1 |



